專(zhuān)威牌HTW5075GJYEC6型加油車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱: | 加油車(chē) | 公告型號(hào): | HTW5075GJYEC6 |
公告批次: | 347 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)124 | |
中文品牌: | 專(zhuān)威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDFWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北同威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
專(zhuān)威牌HTW5075GJYEC6型加油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5990×1980×2500 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 7360 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3670 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 27.7/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1035/1502 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308 |
軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 80 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,3/6+5,3/3+2,2/2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1525,1519,1605 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1458,1650 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
CY4BK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-13E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)**密度830千克/立方米。罐體有效容積:4.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):加油機(jī)內(nèi)裝于罐體前部時(shí):4000(含加油機(jī)倉(cāng)800)×1750×1150;加油機(jī)外裝在車(chē)架左側(cè)或右側(cè)時(shí):3800×1600×1000,3700×1500×1000。2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)焊接聯(lián)接,后防護(hù)螺栓聯(lián)接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高415mm。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司。3、僅采用軸距(mm):3308。選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,后視鏡。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置。選裝后部結(jié)構(gòu)。隨底盤(pán)選裝左右兩側(cè)布局。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,TM1200-1,983D |
國(guó)六5噸油罐車(chē)配置
底盤(pán)配置:采用國(guó)六東風(fēng)多利卡危貨底盤(pán)EQ1075SJ3CDFWXP,國(guó)六發(fā)動(dòng)機(jī)朝柴130馬力,軸距3308MM,萬(wàn)里揚(yáng)(5TS40)5檔變速箱,7.00R16輪胎,斷氣剎,盤(pán)式制動(dòng),限速器,ABS,排氣管前置,排氣制動(dòng),動(dòng)力助力轉(zhuǎn)向,空調(diào),電動(dòng)玻璃、中控鎖。
上裝配置: 嚴(yán)格按照公告4.5方尺寸制作,罐體厚度大于等于4.2mm,帶歐標(biāo)罐口 、(泵進(jìn),泵出,下裝油口,油氣回收,防溢流探桿),海底閥、靜電插座,山東淄博申威60-30(30方/小時(shí))專(zhuān)用油泵,大流量加油機(jī)帶15米自動(dòng)回位卷盤(pán)(鋼絲管),兩根罐體等長(zhǎng)輸油管、兩個(gè)滅火器。其余標(biāo)配,油漆:銀灰、貼反光條、反光帶、安全告示。