中汽力威牌HLW5040GYYEQ6型運油車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 運油車 | 公告型號: | HLW5040GYYEQ6 |
公告批次: | 344 | 發(fā)布日期: | 20210611 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)104 | |
中文品牌: | 中汽力威牌 | 底盤型號: | EQ1045SJ3CDCWXP |
企業(yè)名稱: | 湖北力威汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 隨州市**大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市**大道669號(曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
中汽力威牌HLW5040GYYEQ6型運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5320×2000×2170,2260 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2920 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 21/17 | 前懸/后懸: | 1045/1477 |
軸荷: | 1795/2700 | 軸距: | 2700 |
軸數(shù): | 2 | **車速: | 80 |
油耗: | 11.2 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1512,1458 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機**凈功率值:Q23-115E60(194kW);選裝描述:選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝后上部防護樣式;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-115E60(11.2);側(cè)后防護情況:側(cè)、后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):130×80,后部防護離地高度:430mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積2.12立方米,罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:2900×1050;FL型車輛;危險貨物類項號:3;其他說明:轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動器,排氣管前置,該車適用于危險品運輸; | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 3M**有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 標識**: | 3M,通明 |
標識型號 | 983D,TM1200-1 |
底盤配置:國六東風(fēng);瘜S玫妆P,全柴115馬力,軸距2700mm,輪胎6.50鋼絲胎,5檔變速箱,原廠方向助力,電動玻璃,中控鎖,原廠空調(diào)。
上裝配置:嚴格按照公告尺寸制作罐體容積2.12方,罐體厚度大于等于4.2mm碳鋼,歐標全套(歐標罐口、海底閥、油汽回收、下裝油口、防溢流探桿、靜電插座)帶專用泵,帶大流量加油機及15米自動回位卷盤,兩根罐體等長輸液管,兩個滅火器,鐵制炮筒。其余標配,油漆:銀灰,貼反光條,反光帶、安全告示。