專(zhuān)威牌HTW5045GYYEQ6型運(yùn)油車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 公告型號(hào): | HTW5045GYYEQ6 |
公告批次: | 347 | 發(fā)布日期: | 20210909 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)124 | |
中文品牌: | 專(zhuān)威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDCWXP |
企業(yè)名稱(chēng): | 湖北同威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道7號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
專(zhuān)威牌HTW5045GYYEQ6型運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5350×1980×2300 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2930 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 21/17 | 前懸/后懸: | 1045/1477 |
軸荷: | 1795/2700 | 軸距: | 2700 |
軸數(shù): | 2 | **車(chē)速: | 80 |
油耗: | 11.2 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1521 | 后輪距: | 1512,1458 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)**密度700千克/立方米.罐體有效容積:2.15立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):3200×1150×850,3200×1050×800.2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)/后防護(hù)焊接和螺栓連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高350mm.3、排氣管前置、已安裝限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:Q23-115E60(11.2).隨底盤(pán)選裝駕駛室樣式。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 標(biāo)識(shí)**: | DM,通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000,TM1200-1,983D |
〖整車(chē)參數(shù)〗
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六排放
整車(chē)型號(hào):HTW5045GYYEQ6
底盤(pán)型號(hào):EQ1045SJ3CDCWXP
整車(chē)尺寸:5350×1980×2300
罐體尺寸:3200×1150×850
總質(zhì)量:4495kg
額定載質(zhì)量(Kg):1435
整備質(zhì)量(Kg):2930
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2
軸距(mm):2700
底盤(pán)配置:采用東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司生產(chǎn)的危險(xiǎn)品專(zhuān)用底盤(pán),多利卡國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距2700mm,全柴115馬力(Q23-115E60),5GT32檔變速箱,6.50R16鋼絲胎,前后橋1.8/3噸,動(dòng)轉(zhuǎn),離合助力,空調(diào)電窗,中控鎖,ABS,排氣管前置,電源開(kāi)關(guān)。前碰撞預(yù)**/車(chē)道偏離預(yù)**(新規(guī)底盤(pán))
上裝配置:嚴(yán)格按照公告容積2.15方制作,罐體厚度大于等于4.2mm、歐標(biāo)全套(一個(gè)歐標(biāo)罐口 、一個(gè)海底閥,一個(gè)下裝油口,一個(gè)油汽回收、一個(gè)防溢流探桿及靜電插座),帶專(zhuān)用油泵(自吸自排),新規(guī)海底閥報(bào)**系統(tǒng),帶大流量加油機(jī)及15米自動(dòng)回位卷盤(pán)。兩根罐體等長(zhǎng)輸油管、兩個(gè)滅火器、一個(gè)防火帽。其余標(biāo)配油漆:銀灰、貼反光條、反光帶、安全告示、貼 “易燃” 標(biāo)。