【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | 331 | |
產(chǎn)品名稱 | CLW5260GYYLD5型鋁合金運油車 | 產(chǎn)品號 | ANSAN6FT034 |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 20.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15900 | 外形尺寸(mm) | 9400×2550×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9905 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2200 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:20.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6800×2350×1650。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):440。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,該車后軸為采用空氣懸架。罐體后部選擇不帶落水管。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1260A | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9350×2550×3200 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 2/- | 前輪距(mm) | 2010,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75S292-50 | 東風商用車有限公司 | 7530 | 215 |
底盤配置:東風天龍后雙橋原廠危險品專用底盤,白色D901駕駛室,DDi75S292-50發(fā)動機,陜齒9檔變速箱,295/80R22.5真空胎,軸距4350+1350mm,前橋5噸,后雙橋10噸單級,后橋為空氣懸掛,二點空氣懸掛,300L鋁合金油箱,原廠空調(diào),ABS,限速裝置。上裝配置:公告容積20.1方 ,實際有效容積21方 ,總質(zhì)量26噸,額定載15.9噸 ,整備質(zhì)量9.905噸 。罐體采用5182材質(zhì)制作,單倉帶泵進泵出,重慶50流量表泵進泵出可過表可不過表.單倉帶歐標全套下裝油:一個海底閥,一個下裝油,一個廢氣回收,一個防溢流探桿及探座,靜電盤,歐式鎖,牌照燈,一個工具箱,安全告示牌,折疊護欄,配一個防火帽,2根輸油管,2個滅火器,其余廠內(nèi)標配
。