產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5260GYYLZ5型鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號(hào) | AN6026JC05Z |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 22.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 15165,15100 | 外形尺寸(mm) | 9950×2500×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10705 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2545 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4275+1400,4575+1400,5775+1400 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型;類項(xiàng)號(hào):3;裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積22.6立方米,介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7200×2450×1750。罐體上部選裝無上走道。2、側(cè),后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、僅用軸距(mm)4575+1400;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為:MC07.24-50/38.1,MC07.28-50/38.4,MC07.31-50/38.6。 該車后軸為采用空氣懸架. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1267M464GE1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8980,9730,11790×2496×3035,3335 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/25,19/22,19/15 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/-/-,3/-/- | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
重汽豪沃楚勝**后八輪,上裝容積24.5方,下裝容積24方;燃油安全達(dá)標(biāo)?環(huán)保齊全
ZZ1267M464GE1 豪沃 TX5;專用車;TX-W駕駛室 ;主氣囊+副簡易型座椅;
MC07.28-50發(fā)動(dòng)機(jī);HW13709XSTC2變速箱+HW70法蘭式取力器;VPD75D前軸(盤)
MCY11BGS自調(diào)臂雙后橋(鼓);速比4.63;雙層車架(8+4/280);前少后空氣懸架(3/-/-)
國產(chǎn)方向機(jī);前置排氣系統(tǒng);EBS+ESC;中位保險(xiǎn)杠(非金屬);普通車輪;295/80R22.5
手電一體電動(dòng)舉升;300L油箱;LDWS+FCWS;拉索式PTO;**重汽智能通D版;
電磁式電源開關(guān);胎壓監(jiān)測裝置;