【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 公告批次 | 342 | |
產(chǎn)品名稱 | CSC5125GYY6A型運油車 | 產(chǎn)品號 | AR0D36T2029 |
總質(zhì)量(Kg) | 11950 | 罐體容積(m3) | 8.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6720 | 外形尺寸(mm) | 6800×2200,2350×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5035 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
角/離去角(°) | 24.5/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1870 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050 |
軸荷(Kg) | 4360/7590 | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。運輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積8.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4600×1950×1230,僅采用3800mm軸距;罐體上部選裝上走道;選裝弧形擋泥板。2、側(cè)防護材料采用Q235,螺栓連接。后防護材料采用Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應急防護裝置。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK261/21.1,CY4SK361/21.1,D25TCIF1/21.1,D30TCIF1/21.1,D40TCIF1/21.1,NV30-C6D/21.1,YCY30165-60/21.1,YCS04190-68/21.1。選裝后上杠,選裝左右告示牌位置。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
東風凱普特K7白色平頂單排駕駛室,朝柴170馬力國六發(fā)動機,萬里揚6檔變速箱,2.7噸前橋/5.5噸后橋,245/70R19.5真空胎,3800mm軸距,ABS,排氣管前置(前端加裝一只防火帽)、前橋盤式制動器、限速裝置,**新法規(guī)危貨運輸專用底盤。
上裝配置:公告容積8.5立方(實際容積9立方),采用Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼板材,標配大流量油泵(可泵進泵出),標配通倉帶歐標全套下裝油系統(tǒng)(含1個下裝卸油閥、1個油氣回收閥、1個油氣回收接口、1套氣動組合開關、1個防溢流探桿和1個五芯插座),一只歐標罐蓋,一只底口緊急切斷閥(帶鎖止功能),安裝大流量加油機,15米卷盤和1.5寸加油**,罐體頂部兩側(cè)帶折疊升降防護欄,標配銀粉色金屬漆,罐體兩側(cè)正中貼3M-1級橙色反光帶,貼三個“易燃液體”標識,安全告示牌,合適位置安裝一只工具箱,其它均為廠家標配。