歐曼前四后八鋁合金運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚勝牌CSC5313GYYLB5型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3370 |
底盤型號: | BJ5313GYY-AB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 13/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 19005 | 前懸/后懸(mm): | 1532/2470,1532/2495 |
整備質(zhì)量: (kg) | 11865 | **高車速(km/h): | 79 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5313GYY-AB | 批次: | 314 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2000+4500+1350,2000+4525+1300 | 前 輪 距(mm): | 2010/2010 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/12,13/14/12,10/10/10,13/14/10,3/3/5,10/10/12,4/4/12,3/3/4 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3,裝配限速裝置,限速79km/h。運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積:28.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9000×2450×1730。罐體上部選裝無上走道。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號及廠家:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISGe5-280 ISGe5-300 ISGe5-320 ISGe5-360 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 10500 10500 10500 11800 | 205 220 235 265 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3,裝配限速裝置,限速79km/h。運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積:28.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9000×2450×1730。罐體上部選裝無上走道。工具箱可裝在車架左側(cè)或右側(cè)且安裝位置可前后變化。2、側(cè)/后防護材料為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS**器型號及廠家:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
陜齒12檔,440后橋,3/3/-/-,12R 22.5+
防爆胎,排氣管前置、帶排氣火花熄
滅器、前橋盤式制動、電源總開關、ECU限速80KM /H、導靜電橡膠拖地帶、危險
貨物標志燈,350鋁合金油箱