運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 9950×2550×3500(mm) |
底盤型號: | SX1260GP6439 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25500(Kg) | 接近/離去角(° ) | 23/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 15020,15085(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2400(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10285(Kg) | 高車速(km/h): | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1260GP6439 | 軸荷: | 7000/7000/11500 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+4300,1800+5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1937/1937,1970/1970(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1860,1900(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8(個) | 彈簧片數(shù): | 9/9/-,3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車為危險品車輛,危險貨物運(yùn)輸車輛的類型為FL型,類項號:3;罐體有效容積:19立方米,介質(zhì):柴油,汽油,煤油,密度(千克/立方米)分別為:830,700,800;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:7200×2380×1620,7200×2180×1520;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V;隨底盤選裝駕駛室,排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置,限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:YCS06245-60(37.18). |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |