運(yùn)油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | 5320×2000×2170,2260 |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDCWXP | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 21/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1445 | 前懸/后懸(mm): | 1045/1575 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2920(Kg) | 高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDCWXP | 軸荷: | 1795/2700 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1512 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,6/7+4,3/3+3,5/4+3,6/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | ||
整車說明: | ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)大凈功率值:Q23-115E60(194kW);選裝描述:選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝后上部防護(hù)樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:Q23-115E60(11.2);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):130×80,后部防護(hù)離地高度:430mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積2.12立方米,罐體尺寸(長×直徑)(mm)為:2900×1050;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:3;其他說明:轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎防爆應(yīng)急防護(hù)裝置,安裝子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,排氣管前置,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸; |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |