程力威牌CLW5051JGKZ4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5051JGKZ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7400x1980x3100 |
底盤型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5325,5390 | 接近/離去角 | 19/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1968 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5000 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2500/2825,2540/2850 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 批次: | 267 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1500 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車吊臂前伸為1100mm,作業(yè)高度為14米和16米。上裝選裝二節(jié)工作臂時(shí),作業(yè)高度為12米。隨底盤選裝新造型的前圍下面罩。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): 2 3,3 3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):180?0,后下部防護(hù)離地高度(mm):440。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |