程力威牌CLW5050JGKQ4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5050JGKQ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 7400x1980x3100 |
底盤型號: | QL1070A1HWY | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5405 | 接近/離去角 | 24/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2180 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5080 | 最高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1930/3475 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1070A1HWY | 批次: | 243 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車前伸為845mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):160?0?,后部防護離地高度(mm):420。選裝二節(jié)臂,選裝三節(jié)臂,隨底選裝窄前保險杠。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |