程力威牌CLW5060JGKN4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5060JGKN4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8550x2320x3090 |
底盤型號(hào): | NJ1080DCJS4 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5940 | 接近/離去角 | 25/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/2100 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5550 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2100/3840 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | NJ1080DCJS4 | 批次: | 254 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1780,1675 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1650 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9 6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 YN38CRD1 YZ4DA1-40 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 3760 3660 | 83 95 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車吊臂前伸為1580mm。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):180?0,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |