[車輛技術(shù)參數(shù)] |
車輛名稱 | 飼料車/散裝飼料運(yùn)輸車 | 車輛品牌 | 福田10噸飼料車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康明斯170馬力(國(guó)五) | 排量(ml) | 3760 |
變速箱 | 6檔 | 外形尺寸(mm) | 8995×2445×3610 |
總質(zhì)量(kg) | 15795 | 額定質(zhì)量(kg) | 7400 |
整備質(zhì)量(kg) | 8200 | 軸荷(kg) | 5800/9995 |
車架(mm) | 280雙層 | 前后橋(T) | 3.6噸/9噸 |
軸距(mm) | 5200 | 軸數(shù)/驅(qū)動(dòng)形式 | 2(三軸)(4X2) |
彈簧片數(shù) | 8/10+10,9 | 輪胎型號(hào) | 9.00R20
16PR |
輪胎數(shù)量 | 6 | 前后輪距(mm) | 1930/1800
|
燃油類型 | 柴油 | 最高時(shí)速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
[飼料車上裝參數(shù)] |
飼料車品牌 | 東風(fēng)、解放、福田、柳汽、陜汽等 | 飼料罐體 | 20方(10-12噸) |
罐體隔倉(cāng) | 標(biāo)配分三倉(cāng) | 罐體尺寸(mm) | 6100×2420×1930 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 卸料時(shí)間 | 20分鐘 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 卸料速度 | ≧510(kg/min)
|
廂體材質(zhì) | Q235(碳鋼) | 輸送距離 | 7.2米 |
最大仰角度 | 60度 | 垂直輸送距離 | 8.6米 |
卸料回轉(zhuǎn)速度 | 360度(單邊180度) | 斜撐 | 7根 |
液壓系統(tǒng) | 進(jìn)口泵、馬達(dá)、控制閥 | 電動(dòng)系統(tǒng) | 西門子電機(jī)、德力西電器 |
操作裝置 | 液壓/電動(dòng) | 殘留率
| ≦0.10% |
[車輛服務(wù)] |
飼料車品牌 | 國(guó)內(nèi)國(guó)際知名品牌東風(fēng)、福田、陜汽、解放、柳汽等 |
散裝飼料車操控系統(tǒng) | 可選液壓操控和電動(dòng)操控,使用穩(wěn)定,卸料速度更快更穩(wěn),使用壽命長(zhǎng); |
12噸飼料車售后服務(wù) | 整車全國(guó)三包質(zhì)保;車輛三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里 |
飼料車選裝配置 | 蛟龍:電動(dòng)蛟龍卸料和液壓蛟龍卸料等
|