[車(chē)輛技術(shù)參數(shù)] |
車(chē)輛名稱(chēng) | 隨車(chē)吊/隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛品牌 | 東風(fēng)隨車(chē)吊 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴180馬力(國(guó)五) | 排量(ml) | 5900 |
變速箱 | 8檔 | 外形尺寸(mm) | 9000×2400×3650 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8805 |
整備質(zhì)量(kg) | 9800 | 軸荷(kg) | 5900/9900 |
車(chē)架(mm) | 300(局部三層) | 前后橋(T) | 5T/10T |
軸距(mm) | 5000 | 軸數(shù)/驅(qū)動(dòng)形式 | 2(二軸)(4X2) |
彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 輪胎型號(hào) | 10.00R20 |
輪胎數(shù)量 | 6+1 | 前后輪距(mm) | 1910/1860 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 最高時(shí)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 |
[吊機(jī)技術(shù)參數(shù)] |
隨車(chē)吊吊機(jī)品牌 | 杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等 | 吊機(jī)噸位 | 6.3噸/8噸 |
廂體尺寸 | 6100×550×2300 | 吊機(jī)類(lèi)型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機(jī)節(jié)臂 | 3節(jié)臂/4節(jié)臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機(jī)材質(zhì) | HG785 |
廂體材質(zhì) | Q235(碳鋼) | 吊機(jī)斷面結(jié)構(gòu) | U型/6邊型 |
回轉(zhuǎn)方式 | 360全液壓回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)自重 | 2.8噸/3噸 |
液壓油缸 | 合資/進(jìn)口 | 工作半徑 | 11.9米/11.5米 |
卷?yè)P(yáng)系統(tǒng) | 意大利進(jìn)口 | 舉升高度 | 15米 |
操作裝置 | 手動(dòng)裝置/遙控裝置 | 吊機(jī)外形尺寸 | 2508x2455x980 |
[車(chē)輛服務(wù)] |
8噸隨車(chē)吊吊機(jī) | 國(guó)內(nèi)國(guó)際知名品牌,杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等,承載力強(qiáng),故障率低,使用壽命長(zhǎng); |
8噸隨車(chē)吊液壓系統(tǒng) | 全部采用國(guó)際知名液壓系統(tǒng),意大利、德國(guó)進(jìn)口系統(tǒng),吊機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,伸縮速度更快穩(wěn),使用壽命長(zhǎng); |
隨車(chē)吊售后服務(wù) | 吊機(jī)全國(guó)三包質(zhì)保;車(chē)輛三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里 |
隨車(chē)吊選裝配置 | 固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車(chē)廂材質(zhì)及厚度,拉挖機(jī)隨車(chē)吊,吊籃隨車(chē)吊,自卸隨車(chē)吊,拉磚夾磚隨車(chē)吊等 |