[車輛技術(shù)參數(shù)] |
車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛品牌 | 三環(huán)隨車吊 |
發(fā)動(dòng)機(jī)(ps) | 玉柴YC6JA220-50發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量(ml) | 6870 |
變速箱 | 陜齒8JS105變速箱 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3800 |
總質(zhì)量(kg) | 24500 | 額定質(zhì)量(kg) | 9000 |
整備質(zhì)量(kg) | 15305 | 軸荷(kg) | 6500/11500/6500
|
車架(mm) | 300(局部三層) | 前后橋(T) | 5T/13T |
軸距(mm) | 5200+1300 | 軸數(shù)/驅(qū)動(dòng)形式 | 3(三軸)(6X2) |
彈簧片數(shù) | 9/10+8/-,9/10+8/7 | 輪胎型號(hào) | 10.00R20 |
輪胎數(shù)量 | 8+1 | 前后輪距(mm) | 1900,1940,1860/1940
|
燃油類型 | 柴油 | 最高時(shí)速(km/h) | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
[吊機(jī)技術(shù)參數(shù)] |
隨車吊吊機(jī)品牌 | 杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊等 | 吊機(jī)噸位 | 8噸/10噸/12噸 |
廂體尺寸 | 6500×2300×550mm | 吊機(jī)類型 | 直臂/折臂 |
廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機(jī)節(jié)臂 | 4節(jié)臂/5節(jié)臂 |
底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機(jī)材質(zhì) | HG785 |
廂體材質(zhì) | Q235(碳鋼) | 吊機(jī)斷面結(jié)構(gòu) | U型/6邊型 |
回轉(zhuǎn)方式 | 360全液壓回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)自重 | 3.5噸/3.5噸 |
液壓油缸 | 合資/進(jìn)口 | 工作半徑 | 11.5米 |
卷揚(yáng)系統(tǒng) | 意大利進(jìn)口 | 舉升高度 | 13.5米 |
操作裝置 | 手動(dòng)裝置/遙控裝置 | 吊機(jī)外形尺寸 | 2508x2455x980 |
[車輛服務(wù)] |
8噸隨車吊吊機(jī) | 知名品牌杰龍,騰宇,徐工,三一,石煤,江威折臂吊; |
8噸隨車吊液壓系統(tǒng) | 全部采用國際知名液壓系統(tǒng),意大利、德國進(jìn)口系統(tǒng),吊機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,伸縮速度更快穩(wěn),使用壽命長; |
隨車吊售后服務(wù) | 吊機(jī)全國三包質(zhì)保;車輛三包服務(wù)一年或3萬公里 |
隨車吊選裝配置 | 固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質(zhì)及厚度,拉挖機(jī)隨車吊,吊籃隨車吊,自卸隨車吊,拉磚夾磚隨車吊等
|