程力威牌CLW5081TQZ4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5081TQZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7378x2300x2450 |
底盤型號(hào): | HFC1081P91K1C5 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角 | 24/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1085/2478 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5800 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3060/5435 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC1081P91K1C5 | 批次: | 267 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1665,1680,1710 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1600 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/11 8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 4087 3760 | 100 97 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量(kg):2500;隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護(hù)由專用裝置(后托架)代替,故后防護(hù)豁免。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |