程力威牌CLW5082TQZ4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5082TQZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2090x2670 |
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8400 | 接近/離去角 | 24/19 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1210/985 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4800 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3360/5040 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1080SJ12D3 | 批次: | 263 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量3405kg;隨底盤選裝駕駛室;選裝托吊分離上裝,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |