程力威牌CLW5080TQZZ4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080TQZZ4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7420x2350x2470 |
底盤型號(hào): | ZZ1087D3814D183 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角 | 18/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/2460 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5585 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2870/5410 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1087D3814D183 | 批次: | 258 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1600,1800 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1535,1595 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 3,8/9 6,11/9 7,11/11 7,9/12 9 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,8R17.5,9R17.5 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4D YN38CRD2 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3760 | 83 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量2500kg。隨底盤選裝駕駛室,選裝保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |