程力威牌CLW5160TQZT4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TQZT4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7900x2480x3300 |
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15990 | 接近/離去角 | 30/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/1700 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 10495 | 最高車速(km/h): | 85 |
軸荷: | 5995/9995 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 批次: | 267 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 | 132 136 140 125 118 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量5300kg; 該車僅選用底盤軸距(mm):4950。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護裝置為整體結(jié)構(gòu),與副梁焊接連接;后部專用裝置與后防護干涉,故后防護豁免。安裝帶ABS的底盤,選裝ABS生產(chǎn)廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |