程力威牌CLW5081TQZD4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5081TQZD4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8000x2350x3300 |
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角 | 25.5/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2420 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 6600 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3060/5435 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 批次: | 256 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400 | 前 輪 距(mm): | 1835,1770,1845,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1640,1610 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/13 8,8/10 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質(zhì)量:1700kg;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接; 后部專用裝置與后防護相干涉,故后防護豁免。吊機型號,自重,最大起升載荷對應(yīng)關(guān)系分別為SQ3S,1050kg,3000kg;SQ3.5SA1,950,3500kg;SQ3.5SA2,1050,3500kg;SQ4SA2,1050,4000kg。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |