程力威牌CLW5120TQZD4型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120TQZD4型清障車 | 外型尺寸(mm): | 9130,9430x2420x2760 |
底盤型號(hào): | DFL1120B13 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角 | 20/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/3000 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7000 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4400/8095 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1120B13 | 批次: | 267 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1924 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量:5300kg;因軸距變化而引起的整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi),可忽略不計(jì)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;型號(hào):4460046440。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |